Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 2020-2021 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2020/21 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1989 Даути Дрю / Doughty Drew  56 8 26 34 26   1059 141 446 587 727 13  
зщ 1994 Уокер Шон / Walker Sean  47 5 13 18 18   156 13 39 52 52 3  
зщ 1999 Андерсон Майкл / Anderson Michael  54 1 10 11 30   60 2 10 12 30 2  
зщ 1995 Рой Мэтт / Roy Matt  44 2 8 10 8   139 8 26 34 26 3  
зщ 1998 Клог Кейл / Clague Kale  18 - 6 6 4   22 - 6 6 6 2  
зщ 2001 Бьорнфут Тобиас / Bjornfot Tobias  33 1 5 6 14   36 1 5 6 14 2  
зщ 1994 МакДермид Кертис / MacDermid Kurtis  28 2 2 4 36   118 6 11 17 151 4  
зщ 1994 Мяяття Олли / Maatta Olli  41 - 4 4 6   546 34 121 155 148 8  
зщ 1997 Стрэнд Остин / Strand Austin  13 - 1 1 8   13 - 1 1 8 1  
зщ 1995 Воланин Кристиан / Wolanin Christian  3 - - - 2   61 5 13 18 14 4  
зщ 1991 Альт Марк / Alt Mark  2 - - - 2   20 - - - 4 4  
нп 1987 Копитар Анже / Kopitar Anze 56 13 37 50 10   1208 367 699 1066 343 15  
нп 1984 Браун Дастин / Brown Dustin  49 17 14 31 18   1317 335 396 731 802 17  
нп 1993 Иафалло Алекс / Iafallo Alex  55 13 17 30 4   285 55 77 132 52 4  
нп 1996 Кемпе Адриан / Kempe Adrian  56 14 15 29 28   316 55 77 132 164 5  
нп 1994 Атанасиу Андреас / Athanasiou Andreas  47 10 13 23 27   359 95 85 180 146 6  
нп 1999 Виларди Габриэль / Vilardi Gabriel  54 10 13 23 6   64 13 17 30 10 2  
нп 1995 Мур Тревор / Moore Trevor  56 10 13 23 18   130 19 23 42 26 3  
нп 1985 Картер Джефф / Carter Jeff 40 8 11 19 22   Питтсбург        
нп 1999 Андерсон-Долан Джарет / Anderson-Dolan 34 7 4 11 6   43 7 5 12 6 3  
нп 1997 Грундстрем Карл / Grundstrom Carl   47 6 5 11 16   75 11 10 21 30 3  
нп 1997 Лизотт Блэйк / Lizotte Blake  41 3 7 10 16   107 9 24 33 36 3  
нп 1997 Вагнер Остин / Wagner Austin  44 4 4 8 15   171 22 18 40 70 3  
нп 1998 Андерссон Лиас / Andersson Lias  23 3 3 6 12   89 6 9 15 45 4  
нп 1996 Лемье Брендан /  Lemieux Brendan  18 2 2 4 14   181 23 24 47 313 4  
нп 1996 Амадио Майк / Amadio Mike  20 - 2 2 2   Оттава        
нп 2001 Калиев Артур / Kaliyev Arthur  1 1 - 1 -   1 1 - 1 - 1  
нп 2002 Байфилд Куинтон / Byfield Quinton  6 - 1 1 2   6 - 1 1 2 1  
нп 2000 Купари Расмус / Kupari Rasmus  7 1 - 1 2   7 1 - 1 2 1  
нп 1997 Лафф Мэтт / Luff Matt  13 1 - 1 5   64 10 7 17 16 3  
нп 1993 Фрк Мартин / Frk Martin  1 - - - -   120 18 21 39 22 5  
нп 1998 Римша Дрейк / Rymsha Drake  1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment